GUÍA DE TALLES
UNDERWEAR & SWIMWEAR
Medí la circunferencia de tu cintura y elegí tu talle.
Talle | Centímetros | Pulgadas |
XS | 65 - 70 | 25.5 - 28 |
S | 71 - 78 | 28.5 - 31 |
M | 79 - 83 | 31.5 - 33 |
L | 84 - 88 | 33.5 - 35 |
XL | 89 - 96 | 35.5 - 38 |
XXL | 97 - 102 | 38.5 - 41 |
CROPTOPS, TANKS & BODYSUITS
Medí la circunferencia de tu pecho y elegí tu talle.
Talle | Centímetros | Pulgadas |
XS | 83 - 89 | 33.5 - 36 |
S | 90 - 100 | 36.5 - 40 |
M | 101 - 111 | 40.5 - 44 |
L | 112 - 122 | 44.5 - 48 |
XL | 123 - 133 | 48.5 - 52 |
XXL | 134 - 140 | 52.5 - 55 |
HARNESSES
Medí la circunferencia de tu pecho y elegí tu talle.
Talle | Centímetros | Pulgadas |
XS - S - M | 83 - 111 | 33.5 - 44 |
L - XL - XXL | 112 - 140 | 44.5 - 55 |
CAPS & BEANIES
Talle único.